| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 06.06.2027 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 07.06.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 08.06.2027 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 09.06.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 10.06.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 18:00 | |
| 6 | piątek 11.06.2027 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 12.06.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 13.06.2027 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 14.06.2027 |
Słowenia
|
08:00 | 19:00 | |
| 10 | wtorek 15.06.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 11 | środa 16.06.2027 |
Grecja
|
07:00 | 17:00 | |
| 12 | czwartek 17.06.2027 |
Czarnogóra
|
08:00 | 19:00 | |
| 13 | piątek 18.06.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 14 | sobota 19.06.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 17:30 | |
| 15 | niedziela 20.06.2027 |
Włochy
|
04:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2319 ✈️ od €2719 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | €2389 ✈️ €2789 | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2319 ✈️ €2719 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2419 ✈️ €2819 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €2539 ✈️ od €2939 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €2619 ✈️ €3019 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €2539 ✈️ €2939 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €2889 ✈️ od €3289 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3289 ✈️ €3689 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €2889 ✈️ €3289 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | €2989 ✈️ €3389 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €3089 ✈️ €3489 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3239 ✈️ €3639 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3339 ✈️ €3739 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3369 ✈️ €3769 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3419 ✈️ €3819 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €4139 ✈️ €4539 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €3619 ✈️ €4019 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5519 ✈️ od €5919 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5519 ✈️ €5919 | - | - |
| Sky Suite | €8239 ✈️ €8639 | - | - |
| Themed Suite | €8519 ✈️ €8919 | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...