| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 26.09.2027 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 27.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 28.09.2027 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 29.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 30.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 18:00 | |
| 6 | piątek 01.10.2027 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 02.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 03.10.2027 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 04.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 05.10.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 06.10.2027 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 07.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 08.10.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 09.10.2027 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 10.10.2027 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2169 ✈️ od €2569 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | €2239 ✈️ €2639 | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2169 ✈️ €2569 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2289 ✈️ €2689 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €2369 ✈️ od €2769 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €2439 ✈️ €2839 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €2369 ✈️ €2769 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €2689 ✈️ od €3089 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3069 ✈️ €3469 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €2689 ✈️ €3089 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | €2819 ✈️ €3219 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €2919 ✈️ €3319 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3019 ✈️ €3419 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3089 ✈️ €3489 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3139 ✈️ €3539 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3189 ✈️ €3589 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €3769 ✈️ €4169 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €3369 ✈️ €3769 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5189 ✈️ od €5589 | - | - |
| Diamond Suite | €8089 ✈️ €8489 | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5189 ✈️ €5589 | - | - |
| Sky Suite | €7889 ✈️ €8289 | - | - |
| Themed Suite | €8139 ✈️ €8539 | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...