| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 12.09.2027 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 13.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 14.09.2027 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 15.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 16.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 18:00 | |
| 6 | piątek 17.09.2027 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 18.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 19.09.2027 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 20.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 21.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 22.09.2027 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 23.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 24.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 25.09.2027 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 26.09.2027 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2269 ✈️ od €2669 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | €2339 ✈️ €2739 | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2269 ✈️ €2669 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2369 ✈️ €2769 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €2539 ✈️ od €2939 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €2619 ✈️ €3019 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €2539 ✈️ €2939 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €2869 ✈️ od €3269 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3239 ✈️ €3639 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €2869 ✈️ €3269 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | €2969 ✈️ €3369 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €3069 ✈️ €3469 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3169 ✈️ €3569 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3269 ✈️ €3669 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3319 ✈️ €3719 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3389 ✈️ €3789 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €3969 ✈️ €4369 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €3539 ✈️ €3939 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5839 ✈️ od €6239 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5839 ✈️ €6239 | - | - |
| Sky Suite | €8189 ✈️ €8589 | - | - |
| Themed Suite | - | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...