| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 13.09.2026 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 14.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 15.09.2026 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 16.09.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 17.09.2026 |
Czarnogóra
|
08:00 | 19:00 | |
| 6 | piątek 18.09.2026 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 19.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 20.09.2026 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 21.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 22.09.2026 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 23.09.2026 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 24.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 25.09.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 26.09.2026 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 27.09.2026 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €3279 ✈️ od €3699 | od €3149 ✈️ od €3569 | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | €3149 ✈️ €3569 | - |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | - | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €3279 ✈️ €3699 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €3629 ✈️ od €4049 | od €3349 ✈️ od €3769 | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | €3349 ✈️ €3769 | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €3679 ✈️ €4099 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €3629 ✈️ €4049 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €4049 ✈️ od €4469 | od €3549 ✈️ od €3969 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €4119 ✈️ €4539 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | €3899 ✈️ €4319 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €4049 ✈️ €4469 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | €3549 ✈️ €3969 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €4149 ✈️ €4569 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €4199 ✈️ €4619 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €4249 ✈️ €4669 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | - | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €4449 ✈️ €4869 | - | - |
| Suite (apartament) | od €7099 ✈️ od €7519 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €7099 ✈️ €7519 | - | - |
| Sky Suite | €8829 ✈️ €9249 | - | - |
| Themed Suite | - | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...