| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 06.09.2026 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 07.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 08.09.2026 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 4 | środa 09.09.2026 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 5 | czwartek 10.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 11.09.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 12.09.2026 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 8 | niedziela 13.09.2026 |
Włochy
|
00:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 14.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 15.09.2026 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 11 | środa 16.09.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 12 | czwartek 17.09.2026 |
Czarnogóra
|
08:00 | 19:00 | |
| 13 | piątek 18.09.2026 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 19.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 15 | niedziela 20.09.2026 |
Włochy
|
04:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €3329 ✈️ od €3749 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | - | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €3329 ✈️ €3749 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €3529 ✈️ od €3949 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €3599 ✈️ €4019 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €3529 ✈️ €3949 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €4179 ✈️ od €4599 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €4179 ✈️ €4599 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €4199 ✈️ €4619 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €4229 ✈️ €4649 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €4299 ✈️ €4719 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | - | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €4379 ✈️ €4799 | - | - |
| Suite (apartament) | od €7049 ✈️ od €7469 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €7049 ✈️ €7469 | - | - |
| Sky Suite | €8549 ✈️ €8969 | - | - |
| Themed Suite | - | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...