| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 29.08.2027 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 30.08.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 31.08.2027 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 01.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 02.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 18:00 | |
| 6 | piątek 03.09.2027 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 04.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 05.09.2027 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 06.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 07.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 08.09.2027 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 09.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 10.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 11.09.2027 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 12.09.2027 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2189 ✈️ od €2609 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | €2269 ✈️ €2689 | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2189 ✈️ €2609 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2339 ✈️ €2759 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €2439 ✈️ od €2859 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €2489 ✈️ €2909 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €2439 ✈️ €2859 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €2769 ✈️ od €3189 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3139 ✈️ €3559 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €2769 ✈️ €3189 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | €2869 ✈️ €3289 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €2969 ✈️ €3389 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3069 ✈️ €3489 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3169 ✈️ €3589 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3219 ✈️ €3639 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3269 ✈️ €3689 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €4019 ✈️ €4439 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €3439 ✈️ €3859 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5489 ✈️ od €5909 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5489 ✈️ €5909 | - | - |
| Sky Suite | €8269 ✈️ €8689 | - | - |
| Themed Suite | €8469 ✈️ €8889 | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...