| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 07.06.2026 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 08.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 09.06.2026 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 10.06.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 11.06.2026 |
Czarnogóra
|
08:00 | 19:00 | |
| 6 | piątek 12.06.2026 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 13.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 14.06.2026 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 15.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 16.06.2026 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 17.06.2026 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 18.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 19.06.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 20.06.2026 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 21.06.2026 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €3299 ✈️ od €3709 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | - | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €3299 ✈️ €3709 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €3929 ✈️ od €4339 | od €3429 ✈️ od €3839 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €4279 ✈️ €4689 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | €3729 ✈️ €4139 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €3929 ✈️ €4339 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €4129 ✈️ €4539 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €4199 ✈️ €4609 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | €3429 ✈️ €3839 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €4299 ✈️ €4709 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €4349 ✈️ €4759 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €4399 ✈️ €4809 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €4849 ✈️ €5259 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €4579 ✈️ €4989 | - | - |
| Suite (apartament) | - | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | - | - | - |
| Sky Suite | - | - | - |
| Themed Suite | - | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...