| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 19.09.2027 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 20.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 21.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 4 | środa 22.09.2027 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 5 | czwartek 23.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 24.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 25.09.2027 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 8 | niedziela 26.09.2027 |
Włochy
|
00:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 27.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 28.09.2027 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 11 | środa 29.09.2027 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 12 | czwartek 30.09.2027 |
Czarnogóra
|
07:00 | 18:00 | |
| 13 | piątek 01.10.2027 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 02.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 15 | niedziela 03.10.2027 |
Włochy
|
04:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2219 ✈️ od €2619 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | €2289 ✈️ €2689 | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2219 ✈️ €2619 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2319 ✈️ €2719 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €2419 ✈️ od €2819 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €2489 ✈️ €2889 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €2419 ✈️ €2819 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €2739 ✈️ od €3139 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3119 ✈️ €3519 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €2739 ✈️ €3139 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | €2839 ✈️ €3239 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €2939 ✈️ €3339 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3039 ✈️ €3439 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3139 ✈️ €3539 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3189 ✈️ €3589 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3239 ✈️ €3639 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | €3819 ✈️ €4219 | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €3419 ✈️ €3819 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5339 ✈️ od €5739 | - | - |
| Diamond Suite | €8189 ✈️ €8589 | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5339 ✈️ €5739 | - | - |
| Sky Suite | €7989 ✈️ €8389 | - | - |
| Themed Suite | - | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...