| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 27.09.2026 |
Włochy
|
22:00 | ||
| 2 | poniedziałek 28.09.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | wtorek 29.09.2026 |
Włochy
|
08:00 | 19:00 | |
| 4 | środa 30.09.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 22:00 | |
| 5 | czwartek 01.10.2026 |
Czarnogóra
|
08:00 | 19:00 | |
| 6 | piątek 02.10.2026 |
Chorwacja
|
08:00 | 19:00 | |
| 7 | sobota 03.10.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | niedziela 04.10.2026 |
Włochy
|
04:30 | 22:00 | |
| 9 | poniedziałek 05.10.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | wtorek 06.10.2026 |
Czarnogóra
|
07:00 | 17:00 | |
| 11 | środa 07.10.2026 |
Grecja
|
08:00 | 19:00 | |
| 12 | czwartek 08.10.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | piątek 09.10.2026 |
Chorwacja
|
07:00 | 19:00 | |
| 14 | sobota 10.10.2026 |
Słowenia
|
08:00 | 22:30 | |
| 15 | niedziela 11.10.2026 |
Włochy
|
00:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €3299 ✈️ od €3709 | - | - |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | - | - |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | - | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €3299 ✈️ €3709 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €3499 ✈️ od €3909 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €3499 ✈️ €3909 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €3749 ✈️ od €4159 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | €3799 ✈️ €4209 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | €3749 ✈️ €4159 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3829 ✈️ €4239 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3849 ✈️ €4259 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3929 ✈️ €4339 | - | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | - | - | - |
| kombi z balkonem | - | - | - |
| SPA z balkonem | €4099 ✈️ €4509 | - | - |
| Suite (apartament) | od €6399 ✈️ od €6809 | - | - |
| Diamond Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €6399 ✈️ €6809 | - | - |
| Sky Suite | - | - | - |
| Themed Suite | €8399 ✈️ €8809 | - | - |
Mein Schiff 4 to luksusowy statek wycieczkowy TUI Cruises z klasy Blue Motion. Zbudowany w 2015 roku przez stocznię Meyer Turku (Finlandia), oferuje nowoczesne wnętrza, przestrzeń do relaksu, wiele restauracji, barów i bogaty program rozrywkowy. Statek stawia na komfort, elegancję i pełną ofertę „premium inclusive” – czyli wiele usług wliczonych w cenę rejsu.Co sprawia, że statek Mein Schiff 4 to najlepszy wybór?Oferta typu Premium Inclusive: jedzenie w restauracjach bufetowych i à la carte, ponad 100 markowych napojów, dostęp do sauny i ...