| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 14.08.2027 |
Niemcy
|
18:00 | ||
| 2 | niedziela 15.08.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | poniedziałek 16.08.2027 |
Norwegia
|
09:00 | 17:30 | |
| 4 | wtorek 17.08.2027 |
Norwegia
|
09:30 | 20:00 | |
| 5 | środa 18.08.2027 |
Norwegia
|
07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 19.08.2027 |
Norwegia
|
10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 20.08.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | sobota 21.08.2027 |
Niemcy
|
08:00 |
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1320 | od €1580 | - |
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1410 ✈️ €1990 | €1670 ✈️ €2250 | - |
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1320 ✈️ €1900 | €1580 ✈️ €2160 | - |
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - |
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1660 | od €1920 | od €2185 |
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1700 ✈️ €2280 | €1960 ✈️ €2540 | €2225 ✈️ €2805 |
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1700 ✈️ €2280 | €1960 ✈️ €2540 | €2225 ✈️ €2805 |
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1660 ✈️ €2240 | €1920 ✈️ €2500 | €2185 ✈️ €2765 |
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1660 ✈️ €2240 | €1920 ✈️ €2500 | €2185 ✈️ €2765 |
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1850 | od €2110 | od €2375 |
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €2335 ✈️ €2915 | €2595 ✈️ €3175 | €2860 ✈️ €3440 |
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €2025 ✈️ €2605 | €2285 ✈️ €2865 | €2550 ✈️ €3130 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €2025 ✈️ €2605 | €2285 ✈️ €2865 | €2550 ✈️ €3130 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €2025 ✈️ €2605 | €2285 ✈️ €2865 | €2550 ✈️ €3130 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €1980 ✈️ €2560 | €2240 ✈️ €2820 | €2505 ✈️ €3085 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €1980 ✈️ €2560 | €2240 ✈️ €2820 | €2505 ✈️ €3085 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €1980 ✈️ €2560 | €2240 ✈️ €2820 | €2505 ✈️ €3085 |
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1895 ✈️ €2475 | €2155 ✈️ €2735 | €2420 ✈️ €3000 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1850 ✈️ €2430 | €2110 ✈️ €2690 | €2375 ✈️ €2955 |
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €2395 ✈️ €2975 | €2655 ✈️ €3235 | €2920 ✈️ €3500 |
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) | - | - | - | od €2920 | od €3180 | od €3445 |
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €3350 ✈️ €3930 | €3610 ✈️ €4190 | €3875 ✈️ €4455 |
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €2920 ✈️ €3500 | €3180 ✈️ €3760 | €3445 ✈️ €4025 |
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €4655 ✈️ €5235 | €4915 ✈️ €5495 | €5180 ✈️ €5760 |
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €4040 ✈️ €4620 | €4300 ✈️ €4880 | €4565 ✈️ €5145 |
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €3630 ✈️ €4210 | €3890 ✈️ €4470 | €4155 ✈️ €4735 |
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €3480 ✈️ €4060 | €3740 ✈️ €4320 | €4005 ✈️ €4585 |
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - |
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
**Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...