| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 23.10.2027 |
Niemcy
|
18:00 | ||
| 2 | niedziela 24.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | poniedziałek 25.10.2027 |
Norwegia
|
09:00 | 19:00 | |
| 4 | wtorek 26.10.2027 |
Norwegia
|
09:00 | 17:30 | |
| 5 | środa 27.10.2027 |
Norwegia
|
07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 28.10.2027 |
Norwegia
|
10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 29.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | sobota 30.10.2027 |
Niemcy
|
08:00 |
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1160 | od €1420 | - |
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1240 ✈️ €1820 | €1500 ✈️ €2080 | - |
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1160 ✈️ €1740 | €1420 ✈️ €2000 | - |
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - |
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1460 | od €1720 | od €1965 |
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1500 ✈️ €2080 | €1760 ✈️ €2340 | €2005 ✈️ €2585 |
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1500 ✈️ €2080 | €1760 ✈️ €2340 | €2005 ✈️ €2585 |
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1460 ✈️ €2040 | €1720 ✈️ €2300 | €1965 ✈️ €2545 |
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1460 ✈️ €2040 | €1720 ✈️ €2300 | €1965 ✈️ €2545 |
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1630 | od €1890 | od €2135 |
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €2065 ✈️ €2645 | €2325 ✈️ €2905 | €2570 ✈️ €3150 |
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €1790 ✈️ €2370 | €2050 ✈️ €2630 | €2295 ✈️ €2875 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €1790 ✈️ €2370 | €2050 ✈️ €2630 | €2295 ✈️ €2875 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €1790 ✈️ €2370 | €2050 ✈️ €2630 | €2295 ✈️ €2875 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €1750 ✈️ €2330 | €2010 ✈️ €2590 | €2255 ✈️ €2835 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €1750 ✈️ €2330 | €2010 ✈️ €2590 | €2255 ✈️ €2835 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €1750 ✈️ €2330 | €2010 ✈️ €2590 | €2255 ✈️ €2835 |
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1670 ✈️ €2250 | €1930 ✈️ €2510 | €2175 ✈️ €2755 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1630 ✈️ €2210 | €1890 ✈️ €2470 | €2135 ✈️ €2715 |
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €2115 ✈️ €2695 | €2375 ✈️ €2955 | €2620 ✈️ €3200 |
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) | - | - | - | od €2590 | od €2850 | od €3095 |
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €2970 ✈️ €3550 | €3230 ✈️ €3810 | €3475 ✈️ €4055 |
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €2590 ✈️ €3170 | €2850 ✈️ €3430 | €3095 ✈️ €3675 |
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €4135 ✈️ €4715 | €4395 ✈️ €4975 | €4640 ✈️ €5220 |
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €3585 ✈️ €4165 | €3845 ✈️ €4425 | €4090 ✈️ €4670 |
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €3215 ✈️ €3795 | €3475 ✈️ €4055 | €3720 ✈️ €4300 |
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €3085 ✈️ €3665 | €3345 ✈️ €3925 | €3590 ✈️ €4170 |
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - |
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
**Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...