| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 17.07.2027 | Niemcy | 18:00 | ||
| 2 | niedziela 18.07.2027 |  Dzień na morzu | |||
| 3 | poniedziałek 19.07.2027 | Norwegia | 09:00 | 17:30 | |
| 4 | wtorek 20.07.2027 | Norwegia | 09:30 | 20:00 | |
| 5 | środa 21.07.2027 | Norwegia | 07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 22.07.2027 | Norwegia | 10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 23.07.2027 |  Dzień na morzu | |||
| 8 | sobota 24.07.2027 | Niemcy | 08:00 | 
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1370 | od €1650 | - | 
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1460 ✈️ €2040 | €1740 ✈️ €2320 | - | 
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1370 ✈️ €1950 | €1650 ✈️ €2230 | - | 
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - | 
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1720 | od €2000 | od €2270 | 
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1765 ✈️ €2345 | €2045 ✈️ €2625 | €2315 ✈️ €2895 | 
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1765 ✈️ €2345 | €2045 ✈️ €2625 | €2315 ✈️ €2895 | 
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1720 ✈️ €2300 | €2000 ✈️ €2580 | €2270 ✈️ €2850 | 
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1720 ✈️ €2300 | €2000 ✈️ €2580 | €2270 ✈️ €2850 | 
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1915 | od €2195 | od €2465 | 
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €2420 ✈️ €3000 | €2700 ✈️ €3280 | €2970 ✈️ €3550 | 
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €2100 ✈️ €2680 | €2380 ✈️ €2960 | €2650 ✈️ €3230 | 
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €2100 ✈️ €2680 | €2380 ✈️ €2960 | €2650 ✈️ €3230 | 
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €2100 ✈️ €2680 | €2380 ✈️ €2960 | €2650 ✈️ €3230 | 
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €2055 ✈️ €2635 | €2335 ✈️ €2915 | €2605 ✈️ €3185 | 
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €2055 ✈️ €2635 | €2335 ✈️ €2915 | €2605 ✈️ €3185 | 
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €2055 ✈️ €2635 | €2335 ✈️ €2915 | €2605 ✈️ €3185 | 
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1965 ✈️ €2545 | €2245 ✈️ €2825 | €2515 ✈️ €3095 | 
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1915 ✈️ €2495 | €2195 ✈️ €2775 | €2465 ✈️ €3045 | 
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €2480 ✈️ €3060 | €2760 ✈️ €3340 | €3030 ✈️ €3610 | 
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - | 
| Suite (apartament) | - | - | - | od €3025 | od €3305 | od €3575 | 
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €3470 ✈️ €4050 | €3750 ✈️ €4330 | €4020 ✈️ €4600 | 
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €3025 ✈️ €3605 | €3305 ✈️ €3885 | €3575 ✈️ €4155 | 
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - | 
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €4820 ✈️ €5400 | €5100 ✈️ €5680 | €5370 ✈️ €5950 | 
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €4180 ✈️ €4760 | €4460 ✈️ €5040 | €4730 ✈️ €5310 | 
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €3755 ✈️ €4335 | €4035 ✈️ €4615 | €4305 ✈️ €4885 | 
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €3605 ✈️ €4185 | €3885 ✈️ €4465 | €4155 ✈️ €4735 | 
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - | 
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
 **Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
 ***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
 
                                 
                                AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...