| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 25.09.2027 |
Niemcy
|
18:00 | ||
| 2 | niedziela 26.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | poniedziałek 27.09.2027 |
Norwegia
|
09:00 | 17:30 | |
| 4 | wtorek 28.09.2027 |
Norwegia
|
09:30 | 20:00 | |
| 5 | środa 29.09.2027 |
Norwegia
|
07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 30.09.2027 |
Norwegia
|
10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 01.10.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | sobota 02.10.2027 |
Niemcy
|
08:00 |
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1040 | od €1300 | - |
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1110 ✈️ €1690 | €1370 ✈️ €1950 | - |
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1040 ✈️ €1620 | €1300 ✈️ €1880 | - |
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - |
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1265 | od €1525 | od €1755 |
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1315 ✈️ €1895 | €1575 ✈️ €2155 | €1805 ✈️ €2385 |
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1315 ✈️ €1895 | €1575 ✈️ €2155 | €1805 ✈️ €2385 |
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1265 ✈️ €1845 | €1525 ✈️ €2105 | €1755 ✈️ €2335 |
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1265 ✈️ €1845 | €1525 ✈️ €2105 | €1755 ✈️ €2335 |
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1470 | od €1730 | od €1960 |
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €1860 ✈️ €2440 | €2120 ✈️ €2700 | €2350 ✈️ €2930 |
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €1575 ✈️ €2155 | €1835 ✈️ €2415 | €2065 ✈️ €2645 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €1575 ✈️ €2155 | €1835 ✈️ €2415 | €2065 ✈️ €2645 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €1575 ✈️ €2155 | €1835 ✈️ €2415 | €2065 ✈️ €2645 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €1540 ✈️ €2120 | €1800 ✈️ €2380 | €2030 ✈️ €2610 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €1540 ✈️ €2120 | €1800 ✈️ €2380 | €2030 ✈️ €2610 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €1540 ✈️ €2120 | €1800 ✈️ €2380 | €2030 ✈️ €2610 |
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1505 ✈️ €2085 | €1765 ✈️ €2345 | €1995 ✈️ €2575 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1470 ✈️ €2050 | €1730 ✈️ €2310 | €1960 ✈️ €2540 |
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €1910 ✈️ €2490 | €2170 ✈️ €2750 | €2400 ✈️ €2980 |
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) | - | - | - | od €2335 | od €2595 | od €2825 |
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €2680 ✈️ €3260 | €2940 ✈️ €3520 | €3170 ✈️ €3750 |
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €2335 ✈️ €2915 | €2595 ✈️ €3175 | €2825 ✈️ €3405 |
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €3740 ✈️ €4320 | €4000 ✈️ €4580 | €4230 ✈️ €4810 |
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €3240 ✈️ €3820 | €3500 ✈️ €4080 | €3730 ✈️ €4310 |
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €2910 ✈️ €3490 | €3170 ✈️ €3750 | €3400 ✈️ €3980 |
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €2790 ✈️ €3370 | €3050 ✈️ €3630 | €3280 ✈️ €3860 |
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - |
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
**Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...