| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 03.07.2027 | Niemcy | 18:00 | ||
| 2 | niedziela 04.07.2027 |  Dzień na morzu | |||
| 3 | poniedziałek 05.07.2027 | Norwegia | 09:00 | 17:30 | |
| 4 | wtorek 06.07.2027 | Norwegia | 09:30 | 20:00 | |
| 5 | środa 07.07.2027 | Norwegia | 07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 08.07.2027 | Norwegia | 10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 09.07.2027 |  Dzień na morzu | |||
| 8 | sobota 10.07.2027 | Niemcy | 08:00 | 
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1245 | od €1505 | - | 
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1330 ✈️ €1910 | €1590 ✈️ €2170 | - | 
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1245 ✈️ €1825 | €1505 ✈️ €2085 | - | 
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - | 
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1565 | od €1825 | od €2080 | 
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1610 ✈️ €2190 | €1870 ✈️ €2450 | €2125 ✈️ €2705 | 
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1610 ✈️ €2190 | €1870 ✈️ €2450 | €2125 ✈️ €2705 | 
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1565 ✈️ €2145 | €1825 ✈️ €2405 | €2080 ✈️ €2660 | 
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1565 ✈️ €2145 | €1825 ✈️ €2405 | €2080 ✈️ €2660 | 
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1745 | od €2005 | od €2260 | 
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €2210 ✈️ €2790 | €2470 ✈️ €3050 | €2725 ✈️ €3305 | 
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €1915 ✈️ €2495 | €2175 ✈️ €2755 | €2430 ✈️ €3010 | 
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €1915 ✈️ €2495 | €2175 ✈️ €2755 | €2430 ✈️ €3010 | 
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €1915 ✈️ €2495 | €2175 ✈️ €2755 | €2430 ✈️ €3010 | 
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €1875 ✈️ €2455 | €2135 ✈️ €2715 | €2390 ✈️ €2970 | 
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €1875 ✈️ €2455 | €2135 ✈️ €2715 | €2390 ✈️ €2970 | 
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €1875 ✈️ €2455 | €2135 ✈️ €2715 | €2390 ✈️ €2970 | 
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1790 ✈️ €2370 | €2050 ✈️ €2630 | €2305 ✈️ €2885 | 
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1745 ✈️ €2325 | €2005 ✈️ €2585 | €2260 ✈️ €2840 | 
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - | 
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €2265 ✈️ €2845 | €2525 ✈️ €3105 | €2780 ✈️ €3360 | 
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - | 
| Suite (apartament) | - | - | - | od €2765 | od €3025 | od €3280 | 
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €3170 ✈️ €3750 | €3430 ✈️ €4010 | €3685 ✈️ €4265 | 
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €2765 ✈️ €3345 | €3025 ✈️ €3605 | €3280 ✈️ €3860 | 
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - | 
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €4410 ✈️ €4990 | €4670 ✈️ €5250 | €4925 ✈️ €5505 | 
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €3825 ✈️ €4405 | €4085 ✈️ €4665 | €4340 ✈️ €4920 | 
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €3435 ✈️ €4015 | €3695 ✈️ €4275 | €3950 ✈️ €4530 | 
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €3295 ✈️ €3875 | €3555 ✈️ €4135 | €3810 ✈️ €4390 | 
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - | 
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
 **Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
 ***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
 
                                 
                                AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...