| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 09.05.2026 |
Niemcy
|
18:00 | ||
| 2 | niedziela 10.05.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | poniedziałek 11.05.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 17:30 | |
| 4 | wtorek 12.05.2026 |
Norwegia
|
09:30 | 20:00 | |
| 5 | środa 13.05.2026 |
Norwegia
|
07:00 | 16:00 | |
| 6 | czwartek 14.05.2026 |
Norwegia
|
10:00 | 20:00 | |
| 7 | piątek 15.05.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 8 | sobota 16.05.2026 |
Niemcy
|
08:00 |
| Kabina | LIGHT | CLASSIC | CLASSIC ALL IN | PREMIUM | PREMIUM ALL IN | COMFORT ALL IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wewnętrzna | - | - | - | od €1030 | od €1260 | - |
| wewnętrzna (IA) | - | - | - | €1100 ✈️ €1700 | €1330 ✈️ €1930 | - |
| wewnętrzna (IB) | - | - | - | €1030 ✈️ €1630 | €1260 ✈️ €1860 | - |
| wewnętrzna (IV) | - | - | - | - | - | - |
| wewnętrzna (IVS) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem | - | - | - | od €1255 | od €1485 | od €1710 |
| zewnętrzna z oknem (AV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (MA) | - | - | - | €1300 ✈️ €1900 | €1530 ✈️ €2130 | €1755 ✈️ €2355 |
| zewnętrzna z oknem (MB) | - | - | - | €1300 ✈️ €1900 | €1530 ✈️ €2130 | €1755 ✈️ €2355 |
| zewnętrzna z oknem (MC) | - | - | - | €1255 ✈️ €1855 | €1485 ✈️ €2085 | €1710 ✈️ €2310 |
| zewnętrzna z oknem (MD) | - | - | - | €1255 ✈️ €1855 | €1485 ✈️ €2085 | €1710 ✈️ €2310 |
| zewnętrzna z oknem (MV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | - | - | - | od €1455 | od €1685 | od €1910 |
| zewnętrzna z balkonem (DL) | - | - | - | €1845 ✈️ €2445 | €2075 ✈️ €2675 | €2300 ✈️ €2900 |
| zewnętrzna z balkonem (DV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (KV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (PV) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | - | - | - | €1560 ✈️ €2160 | €1790 ✈️ €2390 | €2015 ✈️ €2615 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | - | - | - | €1560 ✈️ €2160 | €1790 ✈️ €2390 | €2015 ✈️ €2615 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | - | - | - | €1560 ✈️ €2160 | €1790 ✈️ €2390 | €2015 ✈️ €2615 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | - | - | - | €1525 ✈️ €2125 | €1755 ✈️ €2355 | €1980 ✈️ €2580 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | - | - | - | €1525 ✈️ €2125 | €1755 ✈️ €2355 | €1980 ✈️ €2580 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | - | - | - | €1525 ✈️ €2125 | €1755 ✈️ €2355 | €1980 ✈️ €2580 |
| zewnętrzna z balkonem (VG) | - | - | - | €1490 ✈️ €2090 | €1720 ✈️ €2320 | €1945 ✈️ €2545 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | - | - | - | €1455 ✈️ €2055 | €1685 ✈️ €2285 | €1910 ✈️ €2510 |
| zewnętrzna z balkonem (VL) | - | - | - | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (VP) | - | - | - | €1890 ✈️ €2490 | €2120 ✈️ €2720 | €2345 ✈️ €2945 |
| zewnętrzna z balkonem (VV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) | - | - | - | od €2315 | od €2545 | od €2770 |
| Suite (apartament) (JA) | - | - | - | €2660 ✈️ €3260 | €2890 ✈️ €3490 | €3115 ✈️ €3715 |
| Suite (apartament) (JB) | - | - | - | €2315 ✈️ €2915 | €2545 ✈️ €3145 | €2770 ✈️ €3370 |
| Suite (apartament) (JV) | - | - | - | - | - | - |
| Suite (apartament) (SA) | - | - | - | €3860 ✈️ €4460 | €4090 ✈️ €4690 | €4315 ✈️ €4915 |
| Suite (apartament) (SB) | - | - | - | €3215 ✈️ €3815 | €3445 ✈️ €4045 | €3670 ✈️ €4270 |
| Suite (apartament) (SC) | - | - | - | €2885 ✈️ €3485 | €3115 ✈️ €3715 | €3340 ✈️ €3940 |
| Suite (apartament) (SP) | - | - | - | €2765 ✈️ €3365 | €2995 ✈️ €3595 | €3220 ✈️ €3820 |
| Suite (apartament) (SV) | - | - | - | - | - | - |
Armator niemieckojęzyczny.
Przy zakupie pakietu All Inclusive w cenę wliczony jest pakiet AIDA ALL IN. W przypadku zakupu taryfy All Inclusive dla osób poniżej 25 roku życia – w cenie jest pakiet bezalkoholowy Kids&Teens. W tym przypadku, aby osoba pełnoletnia mogła korzystać z napojów alkoholowych – należy zakupić upgrade pakietu (klient musi dokonać go samodzielnie w posprzedażowym panelu klienta myAIDA).
Istnieje możliwość dodania poniższych pakietów napojów:
ALL IN - ogromny wybór napojów – alkoholowych i bezalkoholowych, ciepłych i zimnych. Dostępne dla pobytów trwających 5 dni lub dłużej. W przypadku rezerwacji w ramach oferty ALL-IN, napoje te są już wliczone w cenę (oszczędność w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
FUN - szeroki wybór bezalkoholowych napojów gorących i zimnych – od mrożonej herbaty AIDA po Virgin Hugo, od cappuccino po Ipanemę. Dostępne dla osób od 16 lat na wszystkich rejsach myAIDA lub na pokładzie.
Kids & Teens ALL IN - szeroki wybór napojów bezalkoholowych jest dostępny dla wyjazdów trwających 5 dni lub dłużej. W cenie w przypadku rezerwacji w ramach stawki ALL-IN (oszczędności w porównaniu z rezerwacjami indywidualnymi).
Kids & Teens FUN - dostępny dla gości w wieku od 4 do 17 lat, z możliwością rezerwacji na myAIDA do 3 dni przed odpłynięciem lub na pokładzie w dniu przyjazdu.
*Pakiet ALL IN dla dorosłych obejmuje wybrane koktajle bezalkoholowe z napojami bezalkoholowymi.
**Nie obejmuje kaw specjalnych Starbucks. Pakiet ALL IN obejmuje również kawy specjalne z alkoholem.
***Nie obejmuje piw rzemieślniczych.
AIDAperla do floty AIDA Cruises dołączyła w 2017 roku. Na pokładzie nieograniczona różnorodność form rozrywki, spędzania czasu, posiłków. To aż 15 pokładów pasażerskich, które pomieszczą 3300 pasażerów w kabinach dwuosobowych. Podczas rejsu można wziąć udział w warsztatach kulinarnych, zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, imprezach i wielu innych. Ponadto zachwycające show w teatrze, muzyka na żywo, koncerty. Kilkanaście restauracji gwarantuje możliwość innego posiłku każdego dnia. Do wyboru m. in. kuchnia francuska, włos ...