| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 05.09.2027 |
Hiszpania
|
17:00 | ||
| 2 | poniedziałek 06.09.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 3 | wtorek 07.09.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 4 | środa 08.09.2027 |
Włochy
|
07:00 | 23:59 | |
| 5 | czwartek 09.09.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 10.09.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 7 | sobota 11.09.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 8 | niedziela 12.09.2027 |
Civitavecchia, Rzym
Włochy
|
07:00 |
| Kabina | BROCHURE |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1109.5 |
| wewnętrzna (I4) | €1189.5 |
| wewnętrzna (IB) | €1129.5 |
| wewnętrzna (IC) | €1119.5 |
| wewnętrzna (IF) | €1109.5 |
| wewnętrzna (BT) | €3044.5 |
| wewnętrzna (IA) | €1139.5 |
| zewnętrzna z balkonem | od €1784.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BF) | €1784.5 |
| zewnętrzna z balkonem (HF) | €4329.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B4) | €1879.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B6) | €1859.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BC) | €1794.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BB) | €1804.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BA) | €1814.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B1) | €1974.5 |
| Suite (apartament) | od €2004.5 |
| Suite (apartament) (HI) | €3964.5 |
| Suite (apartament) (MA) | €2024.5 |
| Suite (apartament) (MB) | €2014.5 |
| Suite (apartament) (HC) | €4334.5 |
| Suite (apartament) (M4) | €2069.5 |
| Suite (apartament) (MC) | €2004.5 |
| Suite (apartament) (H2) | €7099.5 |
| Suite (apartament) (H6) | €4779.5 |
Kiedy wybierasz Freestyle Cruising® na pokładzie Norwegian Epic, Twój rozkład jest jedynym rozkładem, którego powinieneś przestrzegać. A nuda to jedyna opcja, której nie ma w ofercie. Na statku znajduje się niesamowity Ice Bar - jedno z najbardziej rześkich miejsc na świecie. Ponadto do wyboru ogromny Aqua Park z nietypową zjeżdżalnią z częścią w kształcie ogromnej misy, kompleks sportowy, kort do squasha, ścianka wspinaczkowa, centrum fitness, SPA, dwie kręgielnie z 3-torami i Ściana Wii™, na której można obejrzeć filmowe hity.& ...