| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 30.05.2027 |
Hiszpania
|
17:00 | ||
| 2 | poniedziałek 31.05.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 3 | wtorek 01.06.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 4 | środa 02.06.2027 |
Włochy
|
07:00 | 23:59 | |
| 5 | czwartek 03.06.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 04.06.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 7 | sobota 05.06.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 8 | niedziela 06.06.2027 |
Civitavecchia, Rzym
Włochy
|
07:00 |
| Kabina | BROCHURE |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1089.5 |
| wewnętrzna (I4) | €1174.5 |
| wewnętrzna (IB) | €1109.5 |
| wewnętrzna (IC) | €1099.5 |
| wewnętrzna (IF) | €1089.5 |
| wewnętrzna (BT) | €3099.5 |
| wewnętrzna (IA) | €1119.5 |
| zewnętrzna z balkonem | od €1739.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BF) | €1739.5 |
| zewnętrzna z balkonem (HF) | €4619.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B4) | €1829.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B6) | €1814.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BC) | €1749.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BB) | €1759.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BA) | €1769.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B1) | €1929.5 |
| Suite (apartament) | od €1869.5 |
| Suite (apartament) (HI) | €4299.5 |
| Suite (apartament) (MA) | €1884.5 |
| Suite (apartament) (MB) | €1879.5 |
| Suite (apartament) (HC) | €4664.5 |
| Suite (apartament) (M4) | €1924.5 |
| Suite (apartament) (MC) | €1869.5 |
| Suite (apartament) (H2) | €7544.5 |
| Suite (apartament) (H6) | €5869.5 |
Kiedy wybierasz Freestyle Cruising® na pokładzie Norwegian Epic, Twój rozkład jest jedynym rozkładem, którego powinieneś przestrzegać. A nuda to jedyna opcja, której nie ma w ofercie. Na statku znajduje się niesamowity Ice Bar - jedno z najbardziej rześkich miejsc na świecie. Ponadto do wyboru ogromny Aqua Park z nietypową zjeżdżalnią z częścią w kształcie ogromnej misy, kompleks sportowy, kort do squasha, ścianka wspinaczkowa, centrum fitness, SPA, dwie kręgielnie z 3-torami i Ściana Wii™, na której można obejrzeć filmowe hity.& ...