| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 08.08.2027 |
Hiszpania
|
17:00 | ||
| 2 | poniedziałek 09.08.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 3 | wtorek 10.08.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 4 | środa 11.08.2027 |
Włochy
|
07:00 | 23:59 | |
| 5 | czwartek 12.08.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 13.08.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 7 | sobota 14.08.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 8 | niedziela 15.08.2027 |
Civitavecchia, Rzym
Włochy
|
07:00 |
| Kabina | BROCHURE |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1139.5 |
| wewnętrzna (I4) | €1229.5 |
| wewnętrzna (IB) | €1154.5 |
| wewnętrzna (IC) | €1144.5 |
| wewnętrzna (IF) | €1139.5 |
| wewnętrzna (BT) | €3234.5 |
| wewnętrzna (IA) | €1164.5 |
| zewnętrzna z balkonem | od €1814.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BF) | €1814.5 |
| zewnętrzna z balkonem (HF) | €4619.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B4) | €1904.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B6) | €1884.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BC) | €1824.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BB) | €1829.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BA) | €1839.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B1) | €2004.5 |
| Suite (apartament) | od €1949.5 |
| Suite (apartament) (HI) | €4164.5 |
| Suite (apartament) (MA) | €1969.5 |
| Suite (apartament) (MB) | €1959.5 |
| Suite (apartament) (HC) | €4624.5 |
| Suite (apartament) (M4) | €2014.5 |
| Suite (apartament) (MC) | €1949.5 |
| Suite (apartament) (H2) | €7954.5 |
| Suite (apartament) (H6) | €5884.5 |
Kiedy wybierasz Freestyle Cruising® na pokładzie Norwegian Epic, Twój rozkład jest jedynym rozkładem, którego powinieneś przestrzegać. A nuda to jedyna opcja, której nie ma w ofercie. Na statku znajduje się niesamowity Ice Bar - jedno z najbardziej rześkich miejsc na świecie. Ponadto do wyboru ogromny Aqua Park z nietypową zjeżdżalnią z częścią w kształcie ogromnej misy, kompleks sportowy, kort do squasha, ścianka wspinaczkowa, centrum fitness, SPA, dwie kręgielnie z 3-torami i Ściana Wii™, na której można obejrzeć filmowe hity.& ...