| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | niedziela 16.05.2027 |
Hiszpania
|
17:00 | ||
| 2 | poniedziałek 17.05.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 3 | wtorek 18.05.2027 |
Francja
|
07:00 | 18:00 | |
| 4 | środa 19.05.2027 |
Włochy
|
07:00 | 23:59 | |
| 5 | czwartek 20.05.2027 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | piątek 21.05.2027 |
Katania, Sycylia
Włochy
|
07:00 | 17:30 | |
| 7 | sobota 22.05.2027 |
Włochy
|
07:00 | 18:00 | |
| 8 | niedziela 23.05.2027 |
Civitavecchia, Rzym
Włochy
|
07:00 |
| Kabina | BROCHURE |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1084.5 |
| wewnętrzna (I4) | €1164.5 |
| wewnętrzna (IB) | €1099.5 |
| wewnętrzna (IC) | €1089.5 |
| wewnętrzna (IF) | €1084.5 |
| wewnętrzna (BT) | €2529.5 |
| wewnętrzna (IA) | €1119.5 |
| zewnętrzna z balkonem | od €1494.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BF) | €1494.5 |
| zewnętrzna z balkonem (HF) | €4424.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B4) | €1549.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B6) | €1589.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BC) | €1504.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BB) | €1514.5 |
| zewnętrzna z balkonem (BA) | €1524.5 |
| zewnętrzna z balkonem (B1) | €1669.5 |
| Suite (apartament) | od €1669.5 |
| Suite (apartament) (HI) | €3899.5 |
| Suite (apartament) (MA) | €1684.5 |
| Suite (apartament) (MB) | €1669.5 |
| Suite (apartament) (HC) | €4434.5 |
| Suite (apartament) (M4) | €1724.5 |
| Suite (apartament) (MC) | €1669.5 |
| Suite (apartament) (H2) | €6459.5 |
| Suite (apartament) (H6) | €4699.5 |
Kiedy wybierasz Freestyle Cruising® na pokładzie Norwegian Epic, Twój rozkład jest jedynym rozkładem, którego powinieneś przestrzegać. A nuda to jedyna opcja, której nie ma w ofercie. Na statku znajduje się niesamowity Ice Bar - jedno z najbardziej rześkich miejsc na świecie. Ponadto do wyboru ogromny Aqua Park z nietypową zjeżdżalnią z częścią w kształcie ogromnej misy, kompleks sportowy, kort do squasha, ścianka wspinaczkowa, centrum fitness, SPA, dwie kręgielnie z 3-torami i Ściana Wii™, na której można obejrzeć filmowe hity.& ...