| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | środa 05.08.2026 |
Niemcy
|
17:00 | ||
| 2 | czwartek 06.08.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | piątek 07.08.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 18:00 | |
| 4 | sobota 08.08.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 18:00 | |
| 5 | niedziela 09.08.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | poniedziałek 10.08.2026 |
Norwegia
|
09:30 | 19:30 | |
| 7 | wtorek 11.08.2026 |
Norwegia
|
13:00 | 23:00 | |
| 8 | środa 12.08.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 9 | czwartek 13.08.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | piątek 14.08.2026 |
Norwegia
|
08:00 | 18:00 | |
| 11 | sobota 15.08.2026 |
Norwegia
|
07:00 | 19:00 | |
| 12 | niedziela 16.08.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | poniedziałek 17.08.2026 |
Niemcy
|
05:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2779 ✈️ od €3329 | od €2399 ✈️ od €2949 | od €2199 ✈️ od €2749 |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | €2399 ✈️ €2949 | €2199 ✈️ €2749 |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2779 ✈️ €3329 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €2879 ✈️ €3429 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €3099 ✈️ od €3649 | - | - |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. A | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €3099 ✈️ €3649 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €3829 ✈️ od €4379 | od €3249 ✈️ od €3799 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | €3549 ✈️ €4099 | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | €3849 ✈️ €4399 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | €3829 ✈️ €4379 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | €3979 ✈️ €4529 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | €3249 ✈️ €3799 | - |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | - | - | - |
| SPA z balkonem | €4149 ✈️ €4699 | - | - |
| Suite (apartament) | od €5499 ✈️ od €6049 | - | - |
| Horizon Suite | €6279 ✈️ €6829 | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | €5499 ✈️ €6049 | - | - |
| Ocean View Suite | €6269 ✈️ €6819 | - | - |
| Oversea Suite | €6249 ✈️ €6799 | - | - |
| Panoramic Suite | - | - | - |
| Sky Suite | €6299 ✈️ €6849 | - | - |
Mein Schiff 1 to nie tylko statek wycieczkowy – to luksusowy resort na morzu. Oddany do użytku w 2018 roku, oferuje pasażerom połączenie komfortu, wellness i kulinarnych doznań na najwyższym poziomie. Dzięki ponad 300 metrom długości i nowoczesnemu projektowi, podróżujący mogą cieszyć się wyjątkową swobodą i przestrzenią, której próżno szukać na innych statkach.Czym się wyróżnia statek Mein Schiff 1?Mein Schiff 1 został zaprojektowany z myślą o gościach, którzy chcą cieszyć się rejsami w stylu premium:Więcej miejsca dla Cie ...