| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 20.06.2026 |
Niemcy
|
17:00 | ||
| 2 | niedziela 21.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 3 | poniedziałek 22.06.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 18:00 | |
| 4 | wtorek 23.06.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 18:00 | |
| 5 | środa 24.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 6 | czwartek 25.06.2026 |
Norwegia
|
14:00 | ||
| 7 | piątek 26.06.2026 |
Norwegia
|
01:00 | ||
| 8 | sobota 27.06.2026 |
Norwegia
|
00:00 | 17:00 | |
| 9 | niedziela 28.06.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 10 | poniedziałek 29.06.2026 |
Norwegia
|
08:00 | 20:00 | |
| 11 | wtorek 30.06.2026 |
Norwegia
|
09:00 | 19:00 | |
| 12 | środa 01.07.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 13 | czwartek 02.07.2026 |
Niemcy
|
05:30 |
| Kabina | PRO | PLUS | PUR |
|---|---|---|---|
| wewnętrzna | od €2949 | od €2199 | od €2049 |
| wewnętrzna (przydzielana losowo) | - | €2199 | €2049 |
| wewnętrzna kat. B | - | - | - |
| wewnętrzna kat. C | €2949 | - | - |
| wewnętrzna kat. A | €3049 | - | - |
| zewnętrzna z oknem | od €3299 | od €2899 | od €2649 |
| rodzinna z oknem kat. A | - | - | - |
| rodzinna z oknem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z oknem (przydzielana losowo) | - | €2899 | €2649 |
| zewnętrzna z oknem kat. A | €3379 | - | - |
| zewnętrzna z oknem kat. B | €3299 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem | od €3899 | od €3299 | od €3099 |
| zewnętrzna z balkonem kat. D | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem plus (przydzielana losowo) | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. H | €3899 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. G | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. F | €4079 | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. E | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. B | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. C | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem kat. A | - | - | - |
| zewnętrzna z balkonem (przydzielana losowo) | - | €3299 | €3099 |
| rodzinna z balkonem | - | - | - |
| premium z werandą | - | - | - |
| SPA z balkonem | - | - | - |
| Suite (apartament) | od €7799 | - | - |
| Horizon Suite | - | - | - |
| Junior Suite z balkonem kat. A | - | - | - |
| Ocean View Suite | - | - | - |
| Oversea Suite | - | - | - |
| Panoramic Suite | €7799 | - | - |
| Sky Suite | - | - | - |
Mein Schiff 1 to nie tylko statek wycieczkowy – to luksusowy resort na morzu. Oddany do użytku w 2018 roku, oferuje pasażerom połączenie komfortu, wellness i kulinarnych doznań na najwyższym poziomie. Dzięki ponad 300 metrom długości i nowoczesnemu projektowi, podróżujący mogą cieszyć się wyjątkową swobodą i przestrzenią, której próżno szukać na innych statkach.Czym się wyróżnia statek Mein Schiff 1?Mein Schiff 1 został zaprojektowany z myślą o gościach, którzy chcą cieszyć się rejsami w stylu premium:Więcej miejsca dla Cie ...