| Data | Port | Wpłynięcie | Wypłynięcie | Legenda | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sobota 03.10.2026 |
Boston, Massachusetts
Stany Zjednoczone
|
00:00 | 15:00 | |
| 2 | niedziela 04.10.2026 |
Eastport, Moose Island / Maine
Stany Zjednoczone
|
10:00 | 18:00 | |
| 3 | poniedziałek 05.10.2026 |
Saint John, Nowy Brunszwik
Kanada
|
07:00 | 15:00 | |
| 4 | wtorek 06.10.2026 |
Halifax, Nowa Szkocja
Kanada
|
08:00 | 17:00 | |
| 5 | środa 07.10.2026 |
Sydney, Nowa Szkocja
Kanada
|
09:00 | 19:00 | |
| 6 | czwartek 08.10.2026 |
Dzień na morzu
|
|||
| 7 | piątek 09.10.2026 |
Wielka Brytania
|
08:00 | 17:00 | |
| 8 | sobota 10.10.2026 |
Boston, Massachusetts
Stany Zjednoczone
|
07:00 | 00:00 |
| Kabina | N1K |
|---|---|
| wewnętrzna | od €1789 |
| wewnętrzna (I) | €1919 |
| wewnętrzna (K) | €1879 |
| wewnętrzna (L) | €1859 |
| wewnętrzna (M) | €1839 |
| wewnętrzna (MM) | €1819 |
| wewnętrzna (N) | €1789 |
| wewnętrzna (J) | €1899 |
| zewnętrzna z oknem | od €2189 |
| zewnętrzna z oknem (F) | €2399 |
| zewnętrzna z oknem (H) | €2279 |
| zewnętrzna z oknem (G) | €2339 |
| zewnętrzna z oknem (HH) | €2189 |
| zewnętrzna z oknem (E) | €2459 |
| zewnętrzna z oknem (D) | €2579 |
| zewnętrzna z oknem (C) | €2669 |
| zewnętrzna z oknem (DD) | €2519 |
| zewnętrzna z balkonem | od €2189 |
| zewnętrzna z balkonem (VE) | €2339 |
| zewnętrzna z balkonem (VH) | €2189 |
| zewnętrzna z balkonem (VF) | €2279 |
| zewnętrzna z balkonem (VD) | €2399 |
| zewnętrzna z balkonem (VC) | €2459 |
| zewnętrzna z balkonem (VB) | €2519 |
| zewnętrzna z balkonem (VA) | €2579 |
| Suite (apartament) | od €3289 |
| Suite (apartament) (PS) | €8689 |
| Suite (apartament) (SA) | €5469 |
| Suite (apartament) (SB) | €5079 |
| Suite (apartament) (SC) | €4689 |
| Suite (apartament) (SS) | €3669 |
| Suite (apartament) (SY) | €3479 |
| Suite (apartament) (SZ) | €3289 |
Zuiderdam został wybudowany w 2002 roku, a w 2015 przeszedł kompletną modernizację. Jest to pierwsza jednostka klasy Vista, jaka w ogóle została wybudowana. Statki tej klasy charakteryzują się nowoczesnymi i przyjaznymi dla środowiska rozwiązaniami technologicznymi. Posiada trzy siostry: Oosterdam, Westerdam i Noordam. Nazwy tych czterech statków po holendersku oznaczają kierunki geograficzne. 85 % kabin na pokładzie tego statku posiada widok na morze, a 67% ma balkony. W sercu statku – trzypiętrowym Atrium, znajduje się wielki konik morski zrobiony z kryształ ...